Nos Références
Vous pouvez voir ci-dessous une partie de nos projets réalisés en Turquie et à l'international.
53+ Millions
Mètres Linéaires
En produisant des rails porteurs, nous faisons
le tour du monde deux fois par an avec nos
produits.
6+ Millions
Mètres Carrés
Avec notre production de panneaux de plafonds
suspendus,
nous couvrons chaque année l'équivalent de 850 terrains
de football.
Quelques références par secteur
| Nom du projet | Ville |
| École secondaire 14 Eylül | Bursa |
| Résidence universitaire de 2000 lits de l’Université 19 Mayıs | Samsun |
| Bâtiment annexe de l’Université 19 Mayıs | Samsun |
| Installations sociales de l’Université 19 Mayıs | Samsun |
| École primaire de 32 salles de classe, bloc Ave | Bursa |
| Complexe sportif de l’Université 9 Eylül | İzmir |
| Résidence universitaire A.Fuat Cebesoy | Kocaeli |
| Écoles AB | Adana |
| Écoles AB | Hatay |
| Écoles AB | Mersin |
| Écoles AB | Niğde |
| Université Abant İzzet Baysal | Bolu |
| Construction d’école à Afrin | Syrie |
| Résidence KYK d’Afyonkarahisar | Afyonkarahisar |
| Projet d’école primaire Akçeşme | Bursa |
| Bâtiment de résidence KYK de 1000 places à Amasya | Amasya |
| Bibliothèque de l’Université d’Amasya | Amasya |
| École secondaire Imam Hatip Anafartalar | İstanbul |
| Lycée Imam Hatip Arifiye | Sakarya |
| Lycée sportif Atakum | Samsun |
| École secondaire Metin Sabancı Ataşehir | İstanbul |
| École secondaire Azimli | Ankara |
| Atelier du lycée professionnel industriel Bafra | Samsun |
| École primaire Hızır Reis Bağcılar | İstanbul |
| Collège Bahçeşehir – Bornova | İzmir |
| Université Bahçeşehir | İstanbul |
| Lycée Imam Hatip Bandırma | Balıkesir |
| École primaire Basiad Havran | Balıkesir |
| Université de Bayburt | Bayburt |
| Écoles Bayraktar | Kocaeli |
| Écoles Bayraktar | Sakarya |
| Écoles Bilgi Küpü | Kocaeli |
| Écoles Bilnet | Kocaeli |
| Université Biruni Topkapı | İstanbul |
| Résidence universitaire Bostanbükü | Karabük |
| Résidence KYK Bucak | Burdur |
| Université technique de Bursa | Bursa |
| École primaire Ağcagüney Çarşamba | Samsun |
| École primaire Fatih Çarşamba | Samsun |
| Lycée Imam Hatip et gymnase Çarşamba | Samsun |
| Lycée polyvalent Anadolu Çengelköy | İstanbul |
| Institution KYK Denizli | Denizli |
| Camp de jeunesse Dereköy | Samsun |
| Collège Doğa | Ankara |
| Collège Doğa | Edirne |
| Collège Doğa – Esenyurt | İstanbul |
| Collège Doğa – Gaziosmanpaşa | İstanbul |
| Lycée professionnel polyvalent Durhasan | Düzce |
| Lycée Durhasan | Kocaeli |
| Faculté des sciences du sport de l’Université de Düzce | Düzce |
| Gymnase de l’Université de Trakya Edirne | Edirne |
| Résidence universitaire pour hommes Eforsist | İstanbul |
| Université Ege | İzmir |
| Campus des langues étrangères de l’Université Ege | İzmir |
| Université d’Économie | İzmir |
| École primaire Eymir | Kayseri |
| Maternelle Fatih Beşevler | Bursa |
| Université Fatih Sultan Mehmet Vakıf | İstanbul |
| Écoles d’İzmir du fonds FRIT | İzmir |
| Piscine couverte de l’Université de Technologie Supérieure Gebze | Kocaeli |
| Lycée scientifique Gelibolu | Çanakkale |
| École secondaire Germir | Kayseri |
| Résidence universitaire en structure d’acier léger | Balıkesir |
| Centre d’éducation populaire | Bursa |
| École de 32 salles de classe Dörtyol Hatay | Hatay |
| École de 32 salles de classe Reyhanlı Hatay | Hatay |
| Lycée Imam Hatip Havran | Balıkesir |
| Écoles Hazarbey | Kastamonu |
| Lycée Hızır Reis | İstanbul |
| Université İbni Haldun Başakşehir | İstanbul |
| Résidence universitaire pour filles İbrahim Çeçen | Ağrı |
| Centre de jeunesse İlkadım | Samsun |
| École primaire Arnavutköy İPKB | İstanbul |
| École primaire Bağcılar İPKB | İstanbul |
| Lycée professionnel et technique Anadolu İsmet Aktar | İstanbul |
| Bureau des affaires étudiantes de l’Université technique d’İstanbul | İstanbul |
| Université İstinyepark | İstanbul |
| Lycée polyvalent İvrindi | Balıkesir |
| Lycée Imam Hatip İvrindi | Balıkesir |
| Écoles Nesibe Aydın İzmit | Kocaeli |
| Université İzzet Baysal | Bolu |
| Jakomäen Sydän – Helsinki | Finlande |
| École de 32 salles de classe Kahta | Adıyaman |
| Centre de jeunesse de la municipalité de Karabağlar | İzmir |
| Université Karamanoğlu Mehmetbey | Karaman |
| École primaire Cumhuriyet Karşıyaka | İzmir |
| Lycée Imam Hatip Kartal | İstanbul |
| Université Katip Çelebi | İzmir |
| Projet d’atelier du lycée professionnel industriel Kavak | Samsun |
| Projet de centre de jeunesse Kavak | Samsun |
| Lycée Anadolu Imam Hatip Kınık | İzmir |
| Projet d’école Kırıkhan | Hatay |
| Bâtiment de résidence de 750 places Kırşehir | Kırşehir |
| Lycée Imam Hatip Kiptaş Kartal | İstanbul |
| Résidence universitaire Üç Tepeler Kocaeli | Kocaeli |
| Université de Kocaeli | Kocaeli |
| Centre de jeunesse Kula | Manisa |
| Résidence universitaire pour filles Mahpeyker Sultan | Düzce |
| Faculté de santé de l’Université Marmara | İstanbul |
| École primaire Mediha Tansel | İstanbul |
| École supérieure professionnelle Mengen | Bolu |
| Lycée Anadolu Imam Hatip de la municipalité de Merkezefendi | Denizli |
| Cours coranique Mithat Efendi | Ankara |
| École primaire Namık Kemal | Düzce |
| Centre de vie sociale de l’Université Namık Kemal | Tekirdağ |
| Campus de l’Université Namık Kemal | Çorlu |
| Faculté d’ingénierie et d’architecture de l’Université Necmettin Erbakan | Konya |
| Résidence KYK Nevşehir | Nevşehir |
| Centre de recherche sur les engrenages ODTÜ | Ankara |
| Collège Okyanus – Bornova | İzmir |
| Faculté d’éducation de l’Université Osmangazi | Eskişehir |
| École de 32 salles de classe Osmaniye Merkez | Osmaniye |
| Bâtiment administratif de l’Université Pamukkale | Denizli |
| Faculté de médecine dentaire de l’Université Pamukkale | Denizli |
| Faculté d’ingénierie de Samsun | Samsun |
| Faculté vétérinaire de Samsun | Samsun |
| Résidence KYK de 500 places Sancaktepe | İstanbul |
| École primaire Semiha Şakir | İstanbul |
| École primaire Sultangazi | İstanbul |
| Lycée Anadolu Susurluk | Balıkesir |
| Université Şeyh Edebali | Bilecik |
| Université de Şırnak | Şırnak |
| Écoles İPKB du gouvernorat d’Istanbul | İstanbul |
| Collège Tam | İzmir |
| Collège TED Bandırma | Balıkesir |
| Lycée Anadolu Büyüklü Tekkeköy | Samsun |
| Centre de jeunesse Tekkeköy | Samsun |
| Projet de résidence Tepeköy | İzmit |
| École primaire TOKİ Çayırova | Kocaeli |
| Résidence de l’école primaire Toybelen | Samsun |
| Lycée professionnel de tourisme et hôtellerie | Sakarya |
| Écoles de langues Ukla | Bursa |
| Lycée Imam Hatip Ferah Üsküdar | İstanbul |
| École primaire Yeşilpınar | İstanbul |
| Campus Davutpaşa de l’Université technique Yıldız | İstanbul |
| Institutions éducatives Yönder – Maltepe | İstanbul |
| Université de haute technologie | İzmir |
| Bâtiment de résidence KYK Zile | Tokat |
| École primaire Ziraat Ban. 120e anniversaire | Gaziantep |
| Nom du projet | Ville |
| Petkim Aliağa | İzmir |
| Aluzal Aluminium | Kırklareli |
| Alv Kimya Çorlu | Tekirdağ |
| Usine d’énergie Pomega Polatlı Ankara | İstanbul |
| Usine de pneus Anlas | İstanbul |
| Usine textile Arta | Tekirdağ |
| Campus Macun d’Aselsan | Ankara |
| Asistal Aluminium | Kırklareli |
| Bâtiment administratif textile AVL | Sinop |
| Usine BMESADC | İstanbul |
| Installation de stockage de gaz naturel Botaş Marmara Nord Silivri | İstanbul |
| Usine Burcam A.Ş | Bursa |
| Usine de distribution Çaykur | İstanbul |
| Usine d’outils agricoles Çelsan | Manisa |
| Usine de filature Gama | Düzce |
| Usine textile Gold | Tekirdağ |
| Projet d’usine Gümüşarslan | Bursa |
| Usine Jotun Çerkezköy | İstanbul |
| Usine de l’industrie de défense Kalıpsan | Kırıkkale |
| Usine Kd Tec | Düzce |
| Usine de béton cellulaire Kipaş A.Ş. | Aydın |
| Bâtiment d’usine Kurt Gurme | Ankara |
| Bâtiment d’entrepôt Lcw Waikiki Yalova | Yalova |
| Centrale nucléaire de Mersin | İstanbul |
| Usine d’appareils encastrables Motorfan | İstanbul |
| Zone industrielle organisée Muradiye | Manisa |
| N&D Coating OSB | Düzce |
| Projet d’usine Nukon | Bursa |
| Usine de pneus Pirelli | Kocaeli |
| Usine de machines Pir-İnci | Çankırı |
| Usine d’armes Sarsılmaz | Düzce |
| Seval Kablo | Denizli |
| Sima Aluminium | Düzce |
| Bâtiment d’usine Simfer | Kayseri |
| Tank Palet | Sakarya |
| Usine Teknorot | Düzce |
| Usine d’encres d’imprimerie TOYO | Manisa |
| Usine Toyota Boshoku | Düzce |
| Usine Toyota | Sakarya |
| Projet d’usine UPC | Bursa |
| Varka Textile Ergene | Tekirdağ |
| Vestel | Manisa |
| Usine de moteurs Volta | Düzce |
| Machines agricoles Yağmur | Sakarya |
| Nom du projet | Ville |
| Migros 2M – Çayırova | Kocaeli |
| Projet TOKİ 3e étape | Hatay |
| Migros 3M – Marmaris | Muğla |
| Migros 3M – Yalıkavak | Muğla |
| Migros 5M – Beylikdüzü | İstanbul |
| Résidences TOKİ Acıpayam | Denizli |
| Darülaceze Yassıören Arnavutköy | İstanbul |
| Résidences TOKİ Artvin | Artvin |
| Bureau de vente des résidences Asgardia | Ankara |
| Résidences Aşiyan | Düzce |
| Park Yaşam Ataşehir | İzmir |
| Ater Tower | İzmir |
| Résidences TOKİ Babadağ | Denizli |
| Tour 1923 Bayraklı | İzmir |
| TOKI Bayraklı |
| Nom du projet | Ville |
| Musée d’Afyon | Afyonkarahisar |
| Musée des œuvres islamiques d’Antalya | Antalya |
| Bibliothèque d’Antalya | Antalya |
| Mosquée Barbaros Hayrettin Paşa Levent | İstanbul |
| Centre culturel de Batman | Batman |
| Bâtiment de bibliothèque et musée de l’Université Binali Yıldırım | Erzincan |
| Centre de ressources de l’EPSMR | France |
| Centre culturel de Çanakkale | Çanakkale |
| Centre culturel Değirmendere | Kocaeli |
| Centre culturel Dikili | İzmir |
| Centre culturel Eryaman 100e année | Ankara |
| Musée du hammam d’Eskişehir | Eskişehir |
| Centre de jeunesse İBB Küçükçekmece | İstanbul |
| Musée des œuvres islamiques | Antalya |
| Centre culturel Odunpazarı | Eskişehir |
| Salle de conférence Sezai Karakoç | Zonguldak |
| Nom du projet | Ville |
| Bâtiment de services annexes Aselsan Ostim Ankara | Ankara |
| Restaurant Ayder Sofrası | Rize |
| Bureau Üsküdar de Baykar Teknoloji | İstanbul |
| Bâtiment administratif de l’usine pharmaceutique Bilim | İstanbul |
| Vallée de l’informatique | Kocaeli |
| Bureau administratif de l’usine de jantes CMS | İzmir |
| Tour Çamlıca | İstanbul |
| Bureau Deva İlaç | İstanbul |
| Ekmas Opel | İzmir |
| Bâtiment logistique Emiroğlu | Kayseri |
| Showroom Audi Erel Otomotiv | İstanbul |
| Salle de mariage Misinli de la municipalité d’Ergene | Tekirdağ |
| Salle de mariage Ergene | Tekirdağ |
| Bâtiment administratif Eruslu Santé | Bursa |
| Centre d’affaires Eyüp Wow | Düzce |
| Centre spa Fes | İzmir |
| Bâtiment du siège de TP Filyos | Zonguldak |
| Centre financier 6e parcelle | İstanbul |
| Centre financier – Halkbank | İstanbul |
| Zone de projet spécial du Centre financier | İstanbul |
| Tours SPK du Centre financier | İstanbul |
| Centre financier Vakıfbank | İstanbul |
| Centre financier Ziraat Bankası | İstanbul |
| Bureau Flat Haliç | İstanbul |
| Centre d’affaires Futura | Sénégal |
| Site des concessionnaires automobiles | Sakarya |
| Showroom automobile Gana Auto | Elazığ |
| Haldız | Sakarya |
| Chantier naval Haliç | İstanbul |
| Bâtiment radar technologique Havelsan | Ankara |
| Hepsiburada | Sakarya |
| Projet de lieu de travail collectif pour avocats | Kastamonu |
| Otokent İvedik | Ankara |
| Kale Kimya | Düzce |
| Bureau administratif Enerjisa Kırıkkale | Kırıkkale |
| Bâtiment administratif Kordsa Textile A.Ş. | Kocaeli |
| Mahall Bomonti | İzmir |
| Centre d’affaires Metro 34 | İstanbul |
| Ofçay | Düzce |
| Onur Plastik | İstanbul |
| Otokar Industrie de défense | Kocaeli |
| Rekor Kauçuk | Eskişehir |
| Showroom automobile Renault ASF | İstanbul |
| Showroom automobile Renault ASF | Kocaeli |
| Sayın Prefabrik | Afyonkarahisar |
| Seramiksan | İzmir |
| Sincan Organisé | Ankara |
| Bâtiment administratif de la chambre des chauffeurs Sivrihisar | Eskişehir |
| Restaurant Sorgun Sahil Park | Antalya |
| Bâtiment administratif Şenpiliç | Sakarya |
| Bâtiment administratif de la coopérative Tarım Kredi | Ankara |
| Centre de R&D Teknopark | Kocaeli |
| Machines agricoles Tınaz | Balıkesir |
| Bureau TOGG Gebze | Kocaeli |
| Bâtiment administratif Tosyalı | Hatay |
| Bâtiment administratif Toyetetsu | Kocaeli |
| Toyota Plaza Sandıkçı | Sakarya |
| Bâtiment administratif Türkgücü OSB | Tekirdağ |
| Bâtiment administratif Ulusoy | Samsun |
| Bâtiment administratif Visyap A.Ş | Manisa |
| Projet Yedikuyular | Kahramanmaraş |
| Bâtiment de bureaux central Zeray | İstanbul |
| Nom du projet | Ville |
| Prison d’Akseki | Antalya |
| Bâtiment municipal Altıeylül | Balıkesir |
| Palais du gouvernement Altındağ | Ankara |
| Bâtiment du 6e corps d’Ankara | Ankara |
| Bâtiment régional de justice d’Ankara | Ankara |
| Asan Khidmat | Azerbaïdjan |
| Bâtiment de la garde côtière Ayvalık | Balıkesir |
| Municipalité de Bahçelievler | İstanbul |
| Direction PTT de Bartın | Bartın |
| Projet BEBKA | Bursa |
| Bâtiment de services municipaux | Düzce |
| Direction de la police de Bilecik | Bilecik |
| Palais du gouvernement Buca | İzmir |
| Bâtiment du district Buca | İzmir |
| Palais du gouvernement Burdur | Burdur |
| Direction des impôts de Bursa | Bursa |
| Bâtiment de services du ministère de la famille et des services sociaux Çanakkale | Çanakkale |
| Prison fermée de Çarşamba | Samsun |
| Palais du gouvernement Çatalca | İstanbul |
| 2e base aérienne principale Çiğli | İzmir |
| Palais du gouvernement Çorlu | Çorlu |
| Bâtiment İŞKUR Çorum | Çorum |
| Bâtiment du cadastre et du registre foncier Çorum | Çorum |
| Direction de l’agriculture de Denizli | Denizli |
| Bâtiment de la police de Düzce | Düzce |
| Bâtiment du district de Düzce | Düzce |
| Gouvernorat de Düzce | Düzce |
| Bâtiment du gouvernorat de Düzce | Düzce |
| Direction des impôts de Düzce | Düzce |
| Municipalité d’Edirne | Edirne |
| Direction de la police d’Edirne | Edirne |
| Projet AFAD Elazığ | Elazığ |
| Commandement de la gendarmerie Erdek | Balıkesir |
| Palais du gouvernement Ergene | -Kirklareli|
| Bâtiment du cadastre et du registre foncier Eskişehir | Eskişehir |
| Jardin national du lac Eymir | Ankara |
| Construction d’approvisionnement du bâtiment de l’état-major général | Ankara |
| Sous-secrétariat des douanes | Balıkesir |
| Palais du gouvernement Gümüşhacıköy | Amasya |
| District de Gümüşova | Düzce |
| Centre médico-légal Güneysu | Rize |
| Direction de la police Güneysu | Rize |
| Municipalité de Güngören | İstanbul |
| Porte douanière de Gürbulak | Ağrı |
| Point de sécurité policier Silopi Hakkari | Hakkari |
| Bâtiment du district et de la municipalité Hopa | Artvin |
| Bâtiment de services de l’administration spéciale provinciale | Afyonkarahisar |
| Direction générale İZSU | İzmir |
| Casino militaire Kahramanmaraş | Sakarya |
| Projet de nouveau bâtiment municipal Karabük | Karabük |
| Bâtiment municipal Karesi | İstanbul |
| Bâtiment municipal et de services Kartepe | Kocaeli |
| Palais du gouvernement Kemal Paşa | Bursa |
| Direction de la police de Kocaeli | Kocaeli |
| Bâtiment de la gendarmerie Kozaklı | Nevşehir |
| Centre culturel municipal Tavşanlı Kütahya | Kütahya |
| Prison et logements de Manavgat | Antalya |
| Bâtiment municipal Sarıgöl Manisa | Manisa |
| Installation sociale Meram Yaka | Konya |
| Sous-secrétariat du MIT | Muğla |
| Salle de contrôle informatique MTN | Azerbaïdjan |
| Bâtiment AFAD Muğla | Muğla |
| Bâtiment İŞKUR Muğla | Muğla |
| Bâtiment du district Muğla | /td>Muğla |
| Bâtiment du district Nazilli | Aydın |
| Présidence de l’Autorité de régulation nucléaire | Ankara |
| Bâtiment de services İSKİ Okmeydanı | İstanbul |
| Palais du gouvernement Pendik | İstanbul |
| Palais du gouvernement Polatlı | Ankara |
| Préfecture d’Oujda | Maroc |
| Bourse de l’industrie de Samsun | Samsun |
| Chambre de l’industrie | Samsun |
| Bâtiment de services municipaux Sancaktepe | İstanbul |
| Bâtiment de services SGK | Erzurum |
| Direction de la police de Sinop | Sinop |
| Institution de sécurité sociale | Samsun |
| Municipalité de Sultanbeyli | İstanbul |
| Palais du gouvernement Sultangazi | İstanbul |
| Centre de police Şehit Osman Çatana | Düzce |
| Direction de la police de Şile | İstanbul |
| Bâtiment de l’ambassade de Turquie en Afghanistan | Ankara |
| Bâtiment du cadastre et du registre foncier | Samsun |
| Direction de l’éducation nationale de Tekirdağ | Tekirdağ |
| Direction de la santé du district de Tire | İzmir |
| Centre des besoins en personnel des forces armées turques | Ankara |
| Centre de recherche et de sauvetage du ministère des Transports | Ankara |
| Bâtiment municipal d’Uşak | Uşak |
| Installation thermale de la municipalité d’Uşak | Uşak |
| Maison de correction pour enfants Ümraniye | Zonguldak |
| Bâtiment municipal Yıldırım | Bursa |
| Nom du projet | Ville |
| Bâtiment d’urgence 112 | Bursa |
| Centre de commandement d’urgence 112 | Samsun |
| Centre d’appels 112 | Düzce |
| Hôpital d’État de 40 lits | Artvin |
| Hôpital d’État de 50 lits | Balıkesir |
| Hôpital d’État d’Adıyaman | Adıyaman |
| Complexe de cliniques dorées Ajdabiya | Libye |
| Hôpital d’État d’Akyurt | Ankara |
| Complexe de cliniques dorées Alkhoms | Libye |
| Complexe de cliniques dorées Alzawia | Libye |
| Hôpital Etlik d’Ankara | Ankara |
| Hôpital municipal d’Antalya | Antalya |
| Hôpital équin et hippodrome | Diyarbakır |
| Hôpital d’État d’Ayvalık | Balıkesir |
| Faculté de médecine dentaire de l’Université Bahçeşehir | İstanbul |
| Hôpital d’État de Banaz | Uşak |
| Hôpital de l’Université Biruni Küçükçekmece | İstanbul |
| Hôpital d’État de Bitlis | Bitlis |
| Hôpital d’État de Bodrum | Muğla |
| Bâtiment de santé du district de Buca | İzmir |
| Centre de vie sans handicap Burdur | Burdur |
| Centre de santé publique Burdur | Burdur |
| Centre de réhabilitation CTA Çekmeköy | İstanbul |
| Hôpital d’État Farabi Darıca | Kocaeli |
| Centre de santé Darıca | Düzce |
| Hôpital d’État | Siirt |
| Hôpital du district de Doğanyol | Malatya |
| Hôpital de 10 lits Domaniç | Kütahya |
| Hôpital d’État de Düzce | Düzce |
| Médecine dentaire de Düzce | Düzce |
| Hôpital de recherche et de formation | Samsun |
| Bâtiment d’urgence de l’Université Erciyes | Kayseri |
| Hôpital municipal d’Erzincan | Erzincan |
| Services de santé de l’hôpital Etlik | Ankara |
| Projet Gargorah | Libye |
| Hôpital d’État de 400 lits Gebze | Kocaeli |
| Complexe de cliniques dorées Gherian | Libye |
| Hôpital d’État de 250 lits Gölcük | Kocaeli |
| Hôpital du district de Gömeç | Balıkesir |
| Académie médicale militaire Gülhane | Ankara |
| Hôpital d’État Harakani | Kars |
| Hôpital de recherche et de formation Hatay | Hatay |
| Centre de santé Hendek | Sakarya |
| Hôpital municipal d’İzmir | İzmir |
| Centre de santé bucco-dentaire Karaman | Karaman |
| Hôpital Kent | İzmir |
| Complexe de santé Kırklareli | Kırklareli |
| Hôpital municipal de Kocaeli | Kocaeli |
| Hôpital de recherche et de formation de l’Université de Kocaeli | Kocaeli |
| Hôpital Konak | Sakarya |
| Hôpital d’État de Kütahya | Kütahya |
| Hôpital d’État de Lüleburgaz | Lüleburgaz |
| Hôpital de maternité Mersin | Mersin |
| Bâtiment SGK Mersin | Mersin |
| Hôpital Metropol | İzmir |
| Complexe de cliniques dorées Misurata | Libye |
| Hôpital de la faculté de médecine de l’Université Namık Kemal | Tekirdağ |
| Faculté de médecine dentaire Nazilli | Aydın |
| Maison de retraite et centre de réhabilitation Nevşehir | Nevşehir |
| Hôpital municipal d’Ordu | Ordu |
| Centre de vie Osmangazi Demirtaş Mah. | Bursa |
| Hôpital Sada | İzmir |
| Hôpital de recherche Samsun | Samsun |
| Hôpital d’État de 250 lits Salıpazarı Samsun | Samsun |
| Centre de vie pour la santé familiale Sincan | Ankara |
| Hôpital d’État de Torbalı | İzmir |
| Bâtiment annexe du centre de santé Toyota | Düzce |
| Hôpital de recherche et de formation Umuttepe | Çorlu |
| Hôpital d’État d’Uzunköprü | Edirne |
| Hôpital d’État de Yalova | Yalova |
| Hôpital Zeynep Kamil | İstanbul |
| Nom du projet | Ville |
| Piscine couverte et extérieure Atatürk | Aydın |
| Stade BJK Vodafone Arena | İstanbul |
| Stade Fenerbahçe Kadıköy | İstanbul |
| Complexe sportif Gölcük | Kocaeli |
| Centre sportif et de congrès Konya B.B. | İstanbul |
| Complexe sportif Lüleburgaz | Lüleburgaz |
| Complexe de gymnase couvert Manisa | Manisa |
| Stade Manisa | Manisa |
| Complexe sportif municipal Örnekköy | Edirne |
| Piscine municipale de La Plaine des Palmistes | France |
| Complexe sportif Sultanbeyli | İstanbul |
| Gymnase de l’Université Yaşar | İzmir |
| Nom du projet | Ville |
| Hôtel Miracle Antalya | Antalya |
| Installations Göral Armutlu | Yalova |
| Hôtel Haşimoğlu Ayder | Rize |
| Hôtel Büyük Anadolu | Bursa |
| Hôtel Clarion Mahmutbey | İstanbul |
| Hôtel Divan Çorlu | Tekirdağ |
| Hôtel Elif | Ereğli |
| Hôtel Hilton | Afyonkarahisar |
| Hôtel de ville de Saint-Denis | France |
| Projet de bâtiment de pension | Bursa |
| Hôtel Quality Gold Suite | Antalya |
| Siège de Seven Seas | Oman |
| Hôtel & Spa Triapolis Pamukkale | Denizli |
| Hôtel Voyage Belek | Antalya |
| Nom du projet | Ville |
| Aéroport de La Réunion | France |
| Aéroport international Martinique Aimé Césaire | Martinique |
| Aéroport Atatürk Yeşilköy | İstanbul |
| Gare routière de Burdur | Burdur |
| Terminal de Burdur | Burdur |
| Aéroport de Dalaman | Muğla |
| Aéroport international David le Bâtisseur Koutaïssi | Géorgie |
| Aéroport international de Freetown | Sierra Leone |
| Centre de commandement de la ligne conventionnelle et YHT Gar | Afyonkarahisar |
| Ligne de métro İkitelli-Ataköy | İstanbul |
| Aéroport d’İstanbul | İstanbul |
| Aéroport international de Manas | Kirghizistan |
| Bâtiment administratif TAİ | Ankara |





